| Size | |
|---|---|
| Type and Color |
| Era Navy | Era Black | Half Cab Navy | Half Cab Black | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| 8.5 | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| 9 | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| 9.5 | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| 10 | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| 10.5 | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| 11 | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| 11.5 | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| 12 | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 23,000±ß(Àǹþ25,300±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 24,000±ß(Àǹþ26,400±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |





